項 目 | 內 容 | |||
CPU | 工业級 32 位通信处理器 | |||
FLASH | 16MB(可扩展至 32MB) | |||
SDRAM | 128MB(可扩展至 256MB) | |||
指示燈 | 具有电源、通信及在线指示燈 | |||
SIM/UIM 卡 接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡 內置 15KV ESD 保护 | |||
天線接口 | 标准 SMA 阴头天線接口,特性阻抗 50 欧 | |||
以太網接口 | WAN | 1 个 WAN 口 | ||
LAN | 1 个 10/100M 以太网口 | |||
接口形式 | RJ45 插座 | |||
使用方式 | 可配置成 2LAN,自适应 MDI/MDIX,內置 1.5KV 电磁隔 離保護 | |||
串口 | 數量 | 1 路 RS232 和 1 路 RS485 接口 | ||
使用方式 | RS232 和 RS485 可以同时使用內置 15KV ESD 保护,可 定制 TTL 电平串口 | |||
串口速率 | 300~230400bits/s | |||
數據位 | 5、6、7、8 位 | |||
停止位 | 1、1.5、2 位 | |||
校驗 | 无校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE 及 MARK 校驗 | |||
无线 WIFI | 選配說明 | WIFI 非标配,为选配項 | ||
標准及頻段 | 支持 IEEE802.11b/g/n 标准 | |||
理論帶寬 | IEEE802.11b/g:最高速率达 54Mbps EEE802.11n:最高速率达 300Mbps | |||
電源接口 | 標准電源 | DC 12V/1.5A,內置电源反相保护和过压保护 | ||
供電範圍 | DC 5~72V | |||
功耗 | 待機功耗 | 220~270mA@12VDC | ||
通信功耗 | 340~390mA@12VDC | |||
抗幹擾能力 | 抗幹擾類型 | 級 別 | 電壓/電流波形 | 值 |
工頻磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz 连续波 | 10V/m | |
環境條件 | 工作溫度範圍 | -35~+75C | ||
存儲溫度範圍 | -40~+80C | |||
相對濕度範圍 | 93%±3% 无凝结 | |||
保护等級 | IP30 | |||
MTBF | 不低于 10000h(平均无故障工作时间) | |||
外殼 | ABS 阻燃塑料外殼,外殼和系统安全隔离,特別适合工控现场應用 | |||
尺寸規格 | 110*80*41mm (不包括天線和安裝件) | |||
重量 | 320g |
佰马Baimatech,集M2M韩国女主播内部vip性视频研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来